1. Состав основной образовательной программы («Детский сад по системе Монтессори», под редакцией Хилтунен).
1.1. Работа дошкольников в предметно-пространственной развивающей среде Монтессори:
Описание предметно-пространственной развивающей среды «М. Монтессори»:
| Направленность | Перечень дидактического материала |
| Зона упражнений в практической жизни | Овладение навыками практической жизни, развитие самостоятельности, уверенности, ответственности, умение доводить начатое до конца, повышать самооценку, развивать координацию, внимательность, усидчивость. |
| Зона сенсомоторного развития | Материалы этой зоны способствуют формированию чувственной базы интеллектуального развития воспитанников, систему представлений о качествах окружающих предметов, их разнообразии; развивает умение сравнивать, обобщать, дифференцировать и классифицировать. |
| Зона математики | Развитие математического мышления, знакомство с понятием количества, десятичной системой счисление, арифметическими действиями, элементарной геометрией. |
| Языковая зона | В данной зоне происходит подготовка руки к письму, развитие моторных и интеллектуальных умений, развитие фонематического слуха, расширение словарного запаса, обучение письму и чтению. При работе с данным материалом происходит знакомство ребенка с иностранным языком (английским). |
| Музыкальная зона | Позволяет воспитанникам научиться восприятию музыки, основам исполнительской деятельность, и создает особые условия для формирования первичных навыков музыкального движения, пения и основ музицирования. |
| Зона творчества | Обучение доступным способам и техникам выразительности в художественных видах деятельности, в изобразительной деятельности, лепке, аппликации, художественном конструировании. |
| Зона космоса | Знакомство с географией, астрономией, ботаники, зоологии, физики и химии. Развитие творческого мышления и формирование компетенции ребенка в различных областях природы и культуры. |
Учебный план работы:
| № | Направление развития | Формы деятельности в соответствии с режимом | Возрастная категория (от 1 до 3 лет) | Возрастная категория (от 3 до 7 лет) |
| 1. | Социально-коммуникативное.
Познавательное. Речевое. Художественно-эстетическое. Физическое |
Свободная деятельность в образовательной среде всех детей группы | Ежедневно
1–1,5 ч. |
Ежедневно
1–1,5 ч. |
| Дидактические круги:«Уроки вежливости и грации». «Уроки тишины». «Движение по линии». Коммуникативные игры. Групповая презентация | Ежедневно
по 10 мин. |
Ежедневно
по 10–20 мин. |
||
| 2. | Художественно-эстетическое.
Речевое. Социально-коммуникативное |
Совместная творческая деятельность в изостудии или в группе (группа или подгруппа) | 2 раза в неделю по 10–15 мин. | 2 раза в неделю
по 15–30 мин. |
| 3. | Художественно-эстетическое.
Речевое. Социально-коммуникативное |
Деятельность по музыкальному развитию детей (группа или подгруппа) | 2 раза
в неделю по 10–15 мин. |
2 раза в неделю по 15–30 мин. |
| 4. | Физическое. Социально-коммуникативное | Деятельность по физическому
Развитию (группа или подгруппа) |
2 раза в неделю по 10–15 мин. | 2 раза в неделю по 15–30 мин. |
1.2. Состав парциальной части Основной образовательной программы дошкольного образования:
| № | Организационная образовательная область | Группа детей раннего возраста (тоддлер) от 0 до 3 лет | Группа детей дошкольного возраста от 3 до 7 (8) лет | ||||
| Неделя | Месяц | Год | Неделя | Месяц | Год | ||
| 1. | Психогимнастика | 1 | 4 | 36 | |||
| 2. | Социально-коммуникативное развитие. Веселая кухня | 0,5 | 2 | 18 | |||
| 3. | Социально-коммуникативное развитие. Песочные игры | 0,5 | 2 | 18 | 0,5 | 2 | 18 |
